车型 | 1.5T DHT家享版 5座 | 1.5T DHT家享版 6座 | 1.5T DHT家享版 7座 | 1.5T DHT家兴版 5座 | 1.5T DHT家兴版 6座 | 1.5T DHT家兴版 7座 | 1.5T DHT家和版 5座 | 1.5T DHT家和版 6座 | 1.5T DHT家和版 7座 | 1.5T DHT家悦版 5座 | 1.5T DHT家悦版 6座 | 1.5T DHT家悦版 7座 | |
价格(万元) | 9.98 | 10.38 | 10.38 | 10.98 | 11.38 | 11.38 | 12.98 | 13.38 | 13.38 | 14.98 | 15.38 | 15.38 |
关键尺寸 | |||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | 4825×1870×1758 | |
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
轮辋及轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
前/后轮距(mm) | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | 1575/1590 | |
主要性能指标 | |||||||||||||
WLTC纯电续航 | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | 84km | |
NEDC纯电续航 | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | 110km | |
馈电油耗(百公里) | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | 5.49L | |
快充 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
对外放电 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立前悬架 后扭力梁式半独立悬架 | |
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | EPS电动助力转向系统 | |
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | 前大尺寸通风盘式 | |
后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | 后盘式 | ||
超越设计 | |||||||||||||
LED日间行车灯(独立) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨前+后雾灯 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前后流光转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯伴你回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前无骨雨刮+后雨刮 | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗(电动开启+防夹功能) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门窗镀铬亮饰条 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
225/55 R18铝合金双色轮辋 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
235/50 R19铝合金双色轮辋 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
补胎工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
皮质方向盘 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸液晶屏仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
织物座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高级皮质座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排USB+12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后备箱12V车载电源 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排USB充电接口(2个) (18W充电和60W快充) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排独立扶手(6座) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯+行李箱照明灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
侧壁灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越安全 | |||||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
IPB车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能(车速可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前+后驻车雷达 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
倒车影像(带辅助线) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
AVM全景影像(高清) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
环视记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二三排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前保险杠吸能垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动时刹车灯频闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒适 | |||||||||||||
无钥匙进入系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子换挡器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
主驾座椅电动6向调节 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅电动4向调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | |
主驾四向调节睡眠头枕 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
前排座椅加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
第二排2/3个座 (六座前后滑动,靠背角度可调) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | |
第三排2个座 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | |
主驾车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
四门车窗一键升降 (锁车遥控升降窗+防夹) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动空调 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
自动空调 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门(带记忆+感应) | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
引擎盖隔音垫 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
超越智联 | |||||||||||||
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3英寸高清液晶触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制天窗/车窗/空调 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 讯飞飞鱼OS | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动网络+车载Wifi | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
爱奇艺 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载KTV | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUAWEI HiCar | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键紧急救援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程OTA升级 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远程车况查询诊断 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程充电 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程启动空调 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗/天窗 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
选装包 | 无 | 无 | 无 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 感应电动尾门 | 感应电动尾门 | 感应电动尾门 | 副驾电动座椅 | 副驾电动座椅 | 副驾电动座椅 | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |