-
回到顶部
全系车型
配置表
配置 | 售价 |
---|
5/6/7座家享版 | 9.98万元 起 |
5/6/7座家兴版 | 10.98万元 起 |
5/6/7座家和版 | 12.98万元 起 |
5/6/7座家悦版 | 14.98万元 起 |
配置表
配置 | 售价 |
智行 1.5TGDI+6MT | 9.68万元 |
智家 1.5TGDI+7DCT | 10.98万元 |
智享 1.5TGDI+7DCT | 11.68万元 |
智享+ 1.5TGDI+7DCT | 12.68万元 |
配置表
配置 | 售价 |
1.5T+6MT 舒适型 | 6.58万元 |
1.5T+CVT 献礼版 | 5.98万元 |
1.5T+CVT 舒适型 | 7.58万元 |
1.5T+CVT 豪华型 | 8.18万元 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
120km 献礼版 | 8.99万元 |
120km 劲能 | 12.99万元 |
120km 劲驰 | 13.99万元 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5T+5MT 先锋版 | 7.99万元 |
1.5T+6DCT 先锋版 | 8.99万元 |
1.5T+6DCT 智驾版 | 9.99万元 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5TGDI+6MT 300T手动豪华 | 10.19万元 |
1.5TGDI+6MT 300T手动豪华智联 | 11.19万元 |
1.5TGDI+6DCT 300T手动豪华 | 10.99万元 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5TGDI+6DCT 风轻 | ¥98,800 |
1.5TGDI+6DCT 急速 | ¥105,800 |
1.5TGDI+6DCT 穿云 | ¥112,800 |
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5TGDI+6MT 舒适 | 9.18万元 |
1.5TGDI+6MT 全景豪华 | 9.98万元 |
1.5TGDI+6MT 领先智联 | 10.68万元
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5TGDI+6DCT 豪华型 | 13.48万元 |
1.5TGDI+6DCT 尊贵型 | 13.98万元 |
1.5TGDI+6DCT 旗舰型 | 14.98万元
|
1.5TGDI+6DCT 旗舰智尊型 | 17.98万元
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5T+6MT 机甲版 | 8.98万元 |
1.5T+CVT 机甲版 | 9.78万元 |
1.5T+CVT 2022款酋长定制版 | 11.88万元
|
配置表
配置 | 售价 |
---|
1.5T+6MT 舒适型 | 7.88万元 |
1.5T+6MT 豪华型 | 8.88万元 |
1.5T+6MT 豪华舒享型 | 9.88万元
|